Карта напитков
Безалкогольные напитки
белки / жиры / углеводы / ккал | цена | наименование / выход / состав |
|
0/0/23/92 | 16 р. | СОК «ПРИВЕТ» (0,2 л.) в ассорт. |
|
0/0/0/0 | 33 р. | ВОДА «БОН АКВА» (0,5 л.) |
|
0/0/10.6/42 | 45 р. | COCA-COLA (0,5 л.) |
|
0.1/0/7/29 | 45 р. | SPRITE (0,5 л.) |
|
0/0/11.6/47 | 45 р. | FANTA (0,5 л.) |
|
0/0/6.8/29 | 55 р. | ЧАЙ «NESTEA» (0,5 л.) |
|
Пиво
0/0/4.6/42 | 70 р. | ПИВО «КЛИНСКОЕ» СВ. (0,5 л.) |
|
0/0/4.6/42 | 70 р. | ПИВО «КЛИНСКОЕ МОХИТО» (0,5 л.) |
|
0/0/4.7/46 | 90 р. | ПИВО «СТЕЛЛА АРТУА» (0,5 л.) |
|
0/0/4.2/38 | 70 р. | ПИВО «ТИНЬКОФФ» Т (0,5 л.) |
|
0/0/4.6/42 | 80 р. | ПИВО «БАД» (0,5 л.) |
|
0/0/4,5/45 | 80 р. | ПИВО «БРАМА» (0,5 л.) |
|
0/0/3,4/41 | 80 р. | ПИВО «КУЛЛЕР» СВ. (0,5 л.) |
|

